WDS192T1DVD西數(shù)金盤SA600 1.92T U.2 NVMe企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品定位 | 企業(yè)級(jí) |
---|---|
存儲(chǔ)容量 | 1.92TB |
接口類型 | U.2接口 |
硬盤尺寸 | 2.5英寸 |
緩存 | 2GB |
通道 | Gen3.1×4 |
性能參數(shù) | |
讀取速度 | 3100MB/s |
---|---|
寫入速度 | 2000MB/s |
4K隨機(jī)讀 | 472K IOPS |
4K隨機(jī)寫 | 63K IOPS |
平均無故障時(shí)間 | 200萬小時(shí) |
其它參數(shù) | |
外形尺寸 | 100.45×69.85mm |
---|---|
工作溫度 | 0-70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40-85℃ |
質(zhì)保期限 | 5年 |